SWD 240F6
Typ: | 6F240 |
---|---|
Zustand: | Recon |
Zertifikat: | GL 40991 D |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Artikel ansehen
Bedplate and oil pan for Deutz. MWM, Industrie, MAN, Sulzer, SWD, Stork Werkspoor, Wartsila and Werkspoor marine engines.
Typ: | 6F240 |
---|---|
Zustand: | Recon |
Zertifikat: | GL 40991 D |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Typ: | F240-6 |
---|---|
Zustand: | Recon |
Zertifikat: | GL 40992 D |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Typ: | 6F240 |
---|---|
Zustand: | Recon |
Zertifikat: | GL 54626 D |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Typ: | 6F240 |
---|---|
Zustand: | Recon |
Zertifikat: | GL 54627 D |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Typ: | SWD 8FCHD240 |
---|---|
Zustand: | Recon |
Zertifikat: | GL 57376 D |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Typ: | SWD 9FCHD240 |
---|---|
Zustand: | Recon |
Zertifikat: | GL 73408 R |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Typ: | SWD 6FFHD240 |
---|---|
Zustand: | Used |
Zertifikat: | n.a. |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Typ: | SWD 6FGHD240 |
---|---|
Zustand: | Used |
Zertifikat: | n.a. |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |
Typ: | SWD 8FGHD240 |
---|---|
Zustand: | Recon |
Zertifikat: | GL |
Status: | Stock |
Anzahl: | 1 |
Aufzeichnungen: |